| Date |
Conversion Count |
Revenue |
Avg. Order Value |
| 2026-01-29 | 108 | 3,719.18 | 34.44 |
| 2026-01-28 | 113 | 3,306.81 | 29.26 |
| 2026-01-27 | 107 | 3,518.19 | 32.88 |
| 2026-01-26 | 121 | 3,698.14 | 30.56 |
| 2026-01-25 | 137 | 4,394.98 | 32.08 |
| 2026-01-24 | 145 | 3,891.15 | 26.84 |
| 2026-01-23 | 138 | 4,019.84 | 29.13 |
| 2026-01-22 | 174 | 4,219.91 | 24.25 |
| 2026-01-21 | 151 | 3,345.18 | 22.15 |
| 2026-01-20 | 139 | 3,501.01 | 25.19 |
| 2026-01-19 | 142 | 4,013.91 | 28.27 |
| 2026-01-18 | 124 | 3,019.20 | 24.35 |
| 2026-01-17 | 137 | 3,253.69 | 23.75 |
| 2026-01-16 | 99 | 3,248.59 | 32.81 |
| 2026-01-15 | 101 | 2,579.64 | 25.54 |
| 2026-01-14 | 114 | 3,653.15 | 32.05 |
| 2026-01-13 | 158 | 3,030.44 | 19.18 |
| 2026-01-12 | 177 | 2,363.91 | 13.36 |
| 2026-01-11 | 128 | 2,034.15 | 15.89 |
| 2026-01-10 | 131 | 4,898.12 | 37.39 |
| 2026-01-09 | 98 | 3,736.84 | 38.13 |
| 2026-01-08 | 91 | 3,165.24 | 34.78 |
| 2026-01-07 | 108 | 4,546.39 | 42.10 |
| 2026-01-06 | 89 | 3,166.75 | 35.58 |
| 2026-01-05 | 130 | 4,830.39 | 37.16 |
| 2026-01-04 | 139 | 3,981.04 | 28.64 |
| 2026-01-03 | 120 | 3,121.45 | 26.01 |
| 2026-01-02 | 143 | 3,427.68 | 23.97 |
| 2026-01-01 | 152 | 5,734.39 | 37.73 |
| Total |
2,381 |
105,419.36 |
— |